
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BRIC AND CO</title>
	<atom:link href="http://www.bricandco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bricandco.com</link>
	<description>Le journal des pays émergents</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chine et Brésil, inséparables</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/06/03/chine-et-bresil-inseparables/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/06/03/chine-et-bresil-inseparables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Expo Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[


L’un des principaux résultats du sommet des BRIC réalisé en avril dernier à Brasilia a été la certitude que l’interdépendance des  économies du Brésil et de la Chine  est un processus en cours qui va s’accélérer dans les années à venir. Pour preuve, le «  Plan conjoint d’action pour cinq ans » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/06/03/chine-et-bresil-inseparables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai, le sacre de la Chine</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/04/28/shanghai-le-sacre-de-la-chine/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/04/28/shanghai-le-sacre-de-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<category><![CDATA[superpuissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[


La grande messe qui doit célébrer la Chine surpuissante a une date et un lieu : Shanghai 2010. L’Exposition universelle organisée dans la  ville chinoise la plus ouverte au monde est l’occasion pour le pouvoir central de montrer à l’opinion publique internationale et nationale les dernières réussites du régime  dans tous les domaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/04/28/shanghai-le-sacre-de-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir du groupe BRIC se décide à Brasilia</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/04/15/lavenir-du-groupe-bric-se-decide-a-brasilia/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/04/15/lavenir-du-groupe-bric-se-decide-a-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[BRIC]]></category>

		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[sommet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Les quatre grands pays émergents font face actuellement à un défi : décider de l’avenir du  BRIC . Devra-t-il rester un groupe informel qui  n’a pas de réel pouvoir de décision sur les affaires du monde ou  doit-il se  transformer en une organisation formelle, institutionnalisée, capable d’agir dans d’autres domaines que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/04/15/lavenir-du-groupe-bric-se-decide-a-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle stratégie énergétique de la Chine</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/02/25/la-nouvelle-strategie-energetique-de-la-chine/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/02/25/la-nouvelle-strategie-energetique-de-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[
Fin janvier, le gouvernement chinois a  annoncé sa décision de créer une Commission d&#8217;Etat de l&#8217;énergie (CEE) présidée par le Premier ministre  Wen Jiabao. Son objectif est de mettre en œuvre toute une série de  mesures stratégiques dans le domaine énergétique  et, surtout, de veiller à leur application.

La commission sera un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/02/25/la-nouvelle-strategie-energetique-de-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine et l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/01/27/la-chine-et-lafrique/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/01/27/la-chine-et-lafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[matières premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis 2009, la Chine est officiellement devenue la deuxième puissance économique du globe. Elle a réussi, malgré la crise, à maintenir un rythme de croissance en hausse. Ses relations commerciales augmentent de 25 % par an, dépassant les 10 % annuels de croissance des échanges mondiaux, selon la Standard Bank. Pour assouvir ses besoins d’expansion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/01/27/la-chine-et-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie modernise son réseau ferroviaire avec Alstom</title>
		<link>http://bricandco.com/2010/01/03/la-russie-modernise-son-reseau-ferroviaire-avec-alstom/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2010/01/03/la-russie-modernise-son-reseau-ferroviaire-avec-alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[Alstom]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Le train est un moyen de transport traditionnel très prisé en Russie. En témoigne le Transsibérien, la ligne mythique des tsars, une des plus longues du monde (9 288 km), créé en 1888, et reliant d’Ouest en Est Moscou à Vladivostok en traversant 990 gares. 


Avec 85 500 kilomètres de voies, la Russie détient le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2010/01/03/la-russie-modernise-son-reseau-ferroviaire-avec-alstom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague,le défi des pays émergents</title>
		<link>http://bricandco.com/2009/12/02/copenhaguele-defi-des-pas-emergents/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2009/12/02/copenhaguele-defi-des-pas-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[BRIC]]></category>

		<category><![CDATA[é]]></category>

		<category><![CDATA[ergie]]></category>

		<category><![CDATA[sommet climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Le Brésil, l’Inde et la Chine, ainsi que l’Afrique du Sud, ont proposé un texte pour la conférence sur le climat de Copenhague dont le but est de marquer la différence des pays du groupe BRIC par rapport au projet de déclaration finale envisagé par les pays industrialisés, menés par le Danemark, qui sera l’hôte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2009/12/02/copenhaguele-defi-des-pas-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Socialiser&#8221;pour bien négocier avec les pays du groupe BRIC</title>
		<link>http://bricandco.com/2009/11/24/socialiserpour-bien-negocier-avec-les-pays-du-groupe-bric/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2009/11/24/socialiserpour-bien-negocier-avec-les-pays-du-groupe-bric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[BRIC]]></category>

		<category><![CDATA[négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bien appréhender les spécificités des marchés des pays émergents est le must de toute entreprise qui ambitionne de s’y implanter (repères économiques, réglementations, conditions de travail…). Mais la réussite des affaires dépend aussi d’une bonne connaissance de la « culture de négociation » du pays cible, afin d’interagir avec efficacité. 

La « culture de négociation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2009/11/24/socialiserpour-bien-negocier-avec-les-pays-du-groupe-bric/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie renoue avec la croissance</title>
		<link>http://bricandco.com/2009/10/27/la-russie-renoue-avec-la-croissance/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2009/10/27/la-russie-renoue-avec-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Après la Chine, dont le succès du plan de relance proposé par le gouvernement il y a juste un an est indéniable ; après le Brésil, qui table sur un taux de croissance supérieur à 5% cette année et après l’Inde dont l’économie semble avoir été épargnée par  la crise financière mondiale, la Russie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2009/10/27/la-russie-renoue-avec-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des femmes non désirées</title>
		<link>http://bricandco.com/2009/10/26/les-femmes-indesirables-en-inde/</link>
		<comments>http://bricandco.com/2009/10/26/les-femmes-indesirables-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricandco.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Dès 1990, l’économiste indien et Prix Nobel Armartya Sen faisait état d’un déséquilibre démographique : l’Asie compte 100 millions de femmes de moins que d’hommes.
Or, la norme biologique dans le monde donne une légère avance sur les naissances de garçons - 105 pour 100 filles. Depuis vingt ans, l’Asie rompt cette régularité naturelle.
Aujourd’hui, le constat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bricandco.com/2009/10/26/les-femmes-indesirables-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

